鋼鐵股早幾年積極去過剩產能,業績同股價齊齊插水。如今去產能已完成,行業龍頭未來幾年都可以得益於其規模效應及中央推動內需保增長既政策而步入收成期。
論估值 (以25/7 現市值計算):
代號 | 名稱 | 現價 | 每股盈利 | 市盈率(倍) | 市賬率(倍) | 收益率 | 市值 |
347.HK | 鞍鋼股份 | 7.98 | 0.929 | 8.59 | 0.96 | 3.49% | 577.34億 |
323.HK | 馬鞍山鋼鐵股份 | 3.98 | 0.643 | 6.19 | 1.07 | 4.97% | 306.49億 |
581.HK | 中國東方集團 | 6.42 | 1.666 | 3.85 | 1.36 | 7.17% | 238.99億 |
826.HK | 天工國際 | 1.6 | 0.091 | 17.56 | 0.72 | 2.83% | 40.62億 |
1266.HK | 西王特鋼 | 1.73 | 0.529 | 3.27 | 0.59 | 9.01% | 39.25億 |
1053.HK | 重慶鋼鐵股份 | 1.38 | 0.048 | 28.78 | 0.61 | 0.00% | 7.43億 |
347及323 依然是大哥,但581已逐步迫近。以估值論以581及1266最吸引。
論生意效率:
代號 | 名稱 | 收入 | 年度收入增長 | 經營溢利 | 經營利益率 | 股東應佔溢利 | 邊際利潤率 | 每股盈利年度增長 |
347.HK | 鞍鋼股份 | 1,010.79億 | 57.15% | 66.25億 | 6.55% | 64.03億 | 6.34% | 274.95% |
323.HK | 馬鞍山鋼鐵股份 | 877.93億 | 63.65% | 67.73億 | 7.72% | 49.50億 | 5.64% | 262.46% |
581.HK | 中國東方集團 | 495.78億 | 68.82% | 76.79億 | 15.49% | 58.02億 | 11.70% | 499.86% |
826.HK | 天工國際 | 46.74億 | 24.58% | 4.01億 | 8.59% | 2.03億 | 4.34% | 63.99% |
1266.HK | 西王特鋼 | 148.21億 | 76.27% | 17.17億 | 11.58% | 10.77億 | 7.26% | 187.46% |
1053.HK | 重慶鋼鐵股份 | 158.70億 | 223.47% | -81.25億 | -51.20% | 3.84億 | 2.42% | -108.14% |
業績大都反映去產能後的成效。除非係假數,581既效率根本係怪獸級別,連專做較高端特鋼既1266都被拋離。再睇返產品分類581產品係基建原材料,直接收惠國策,謀取暴利不無道理。
論其他財務比率:
代號 | 名稱 | 流動比率 | 速動比率 | 資產回報率 | 股本回報率 | 毛利率 | 邊際利潤率 | 派息比率 | 債務股本比率 |
347.HK | 鞍鋼股份 | 0.86 | 0.51 | 5.99% | 10.69% | 13.72% | 6.33% | 29.94% | 38.84% |
323.HK | 馬鞍山鋼鐵股份 | 0.89 | 0.57 | 5.72% | 17.28% | 13.21% | 5.64% | 30.77% | 48.57% |
581.HK | 中國東方集團 | 1.51 | 1.17 | 19.83% | 34.78% | 17.63% | 11.70% | 27.60% | 15.28% |
826.HK | 天工國際 | 1.41 | 0.86 | 1.94% | 4.07% | 12.79% | 4.34% | 49.74% | 71.96% |
1266.HK | 西王特鋼 | 0.35 | 0.2 | 7.09% | 17.45% | 16.38% | 7.26% | 29.45% | 83.77% |
1053.HK | 重慶鋼鐵股份 | 0.99 | 0.71 | 1.28% | 1.91% | 3.22% | 2.42% | N/A | 6.57% |
基本都係581一面倒領先,資產表非常健康,高股本回報側面反映近年進步。唯一比較失望是沒有增加派息與股東分享成果。而期內買入23億基金亦讓人擔心其管理資產能力。另一憂慮是上年股權的風波後是否已平息。
純粹以基本因素出發及順從國策走向半投機,已5.45買入少量581。斷估全年每季業績與第一季持平。中期盈利約升約50%,全年盈利升20-50%%。買入價計算已經有10-12.7厘息。以4-6倍市盈率估值,估值在$8-15左右,取其中位數11.5都有成倍空間。
寄望管理層識做加派息,則可望迎來價值重估,財息兼收。
沒有留言:
張貼留言